INFOBUS 标志
出发
到达
那里
回程
低至5折%
  • 成人 超过12岁
  • 儿童 2 至 12 岁
  • 2岁以下的儿童 无座位
明天 后天

汽车在线时刻表

出发时间表
日期 承运人 路线
20.09.2026BS Филиал " АП №4 г. Молодечно" (УНП 601070223)3700 Молодечно-Минск 1/1/7 05.45*
20.09.2026BS ООО "ЗЕТ" УНП 500032557Warszawa-Minsk (19-25)
20.09.2026BS Филиал " АП №4 г. Молодечно" (УНП 601070223)3700 Молодечно-Минск 1/1/7 05.45*
20.09.2026BS Филиал " АП №4 г. Молодечно" (УНП 601070223)3700 Молодечно-Минск 2/1/7 06.14*
20.09.2026BS Филиал " АП №4 г. Молодечно" (УНП 601070223)3700 Молодечно-Минск 2/1/7 06.14*
20.09.2026BS Филиал " АП №4 г. Молодечно" (УНП 601070223)3700 Молодечно-Минск 2/1/7 06.14*
20.09.2026BS Филиал " АП №4 г. Молодечно" (УНП 601070223)3700 Молодечно-Минск 2/1/7 06.14*
20.09.2026BS Филиал " АП №4 г. Молодечно" (УНП 601070223)3700 Молодечно-Минск 2/1/7 06.14*
20.09.2026КУП "Брестский общественный транспорт" BSБрест-Варшава (06-20) лето
20.09.2026BS Филиал " АП №4 г. Молодечно" (УНП 601070223)3700 Молодечно-Минск 2/1/7 06.14*
20.09.2026BS Филиал " АП №4 г. Молодечно" (УНП 601070223)3700 Молодечно-Минск 2/1/7 06.14*
20.09.2026BS Филиал " АП №4 г. Молодечно" (УНП 601070223)3700 Молодечно-Минск 2/1/7 06.14*
20.09.2026BS Филиал " АП №4 г. Молодечно" (УНП 601070223)3700 Молодечно-Минск 2/1/7 06.14*
20.09.2026Филиал «Автобусный парк № 5» ГП «Минсктранс»Warszawa - Minsk (19:30) (winter)
20.09.2026BS Филиал " АП №4 г. Молодечно" (УНП 601070223)3700 Молодечно-Минск 2/1/7 06.14*
1
请等待. 搜索路线